Spielplan
| Spiel | Zeit | Heim | Resultat | Auswärts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAG 1 | ||||||||
| 1 | 08:00 | A1 | ![]() | Flying Eagles | 6:2 | A2 | ![]() | Lokomotiv BLS |
| 2 | 08:35 | A3 | ![]() | EHC Barracuda | 2:3 | A4 | ![]() | South East Railway Owls |
| 09:10 | Eis | |||||||
| 3 | 09:25 | B1 | ![]() | EHC Zürich Lions | 4:0 | B2 | ![]() | Jungfraubahnen |
| 4 | 10:00 | B3 | ![]() | Icebirds | 2:0 | B4 | ![]() | Berner Mutzen |
| 10:35 | Eis | |||||||
| 5 | 10:50 | A1 | ![]() | Flying Eagles | 7:3 | A5 | ![]() | Railway Turtles |
| 6 | 11:25 | A2 | ![]() | Lokomotiv BLS | 1:0 | A4 | ![]() | South East Railway Owls |
| 12:00 | Eis | |||||||
| 7 | 12:15 | B1 | ![]() | EHC Zürich Lions | 3:0 | B5 | ![]() | BLS Ducks |
| 8 | 12:50 | B2 | ![]() | Jungfraubahnen | 3:6 | B4 | ![]() | Berner Mutzen |
| 13:25 | Eis | |||||||
| 9 | 13:40 | A3 | ![]() | EHC Barracuda | 2:1 n.P. | A5 | ![]() | Railway Turtles |
| 10 | 14:15 | A1 | ![]() | Flying Eagles | 8:1 | A4 | ![]() | South East Railway Owls |
| 14:50 | Eis | |||||||
| 11 | 15:05 | B3 | ![]() | Icebirds | 1:0 | B5 | ![]() | BLS Ducks |
| 12 | 15:40 | B1 | ![]() | EHC Zürich Lions | 2:1 | B4 | ![]() | Berner Mutzen |
| 16:15 | Eis | |||||||
| 13 | 16:30 | A2 | ![]() | Lokomotiv BLS | 2:1 n.P. | A5 | ![]() | Railway Turtles |
| 14 | 17:05 | A1 | ![]() | Flying Eagles | 8:0 | A3 | ![]() | EHC Barracuda |
| 17:40 | Eis | |||||||
| 15 | 17:55 | B2 | ![]() | Jungfraubahnen | 2:1 | B5 | ![]() | BLS Ducks |
| 16 | 18:30 | B1 | ![]() | EHC Zürich Lions | 5:0 | B3 | ![]() | Icebirds |
| 19:05 | Eis | |||||||
| 17 | 19:20 | A5 | ![]() | Railway Turtles | 3:5 | A4 | ![]() | South East Railway Owls |
| 18 | 19:55 | A2 | ![]() | Lokomotiv BLS | 4:0 | A3 | ![]() | EHC Barracuda |
| 20:30 | Eis | |||||||
| 19 | 20:45 | B5 | ![]() | BLS Ducks | 4:10 | B4 | ![]() | Berner Mutzen |
| 20 | 21:20 | B2 | ![]() | Jungfraubahnen | 0:1 | B3 | ![]() | Icebirds |
| TAG 2 / Spiel 5 | ||||||||
| 21 | 08:00 | A1 | ![]() | Flying Eagles | 0:1 | B1 | ![]() | Zürich Lions |
| 22 | 08:35 | A2 | ![]() | Lokomotiv BLS | 3:2 n.P. | B2 | ![]() | Icebirds |
| 09:10 | Eis | |||||||
| 23 | 09:25 | A3 | ![]() | South East Owls | 1:2 | B3 | ![]() | Berner Mutzen |
| 24 | 10:00 | A4 | ![]() | EHC Barracuda | 3:2 | B4 | ![]() | Jungfraubahnen |
| 10:35 | Eis | |||||||
| 25 | 10:50 | A5 | ![]() | Railway Turtles | 4:3 n.P. | B5 | ![]() | BLS Ducks |
| 1/2 FINALE | ||||||||
| 26 | 11:25 | R4 | ![]() | Icebirds | 0:4 | R1 | ![]() | EHC Zürich Lions |
| 12:00 | Eis | |||||||
| 27 | 12:15 | R2 | ![]() | Flying Eagles | 4:1 | R3 | ![]() | Lokomotiv BLS |
| PLATZIERUNGSSPIELE | ||||||||
| 28 | 12:50 | R9 | ![]() | Jungfraubahnen | 0:3 | R10 | ![]() | BLS Ducks |
| 13:25 | Eis | |||||||
| 29 | 13:40 | R7 | ![]() | EHC Barracuda | 0:3 | R8 | ![]() | Railway Turtles |
| 30 | 14:15 | R5 | ![]() | Berner Mutzen | 2:1 | R6 | ![]() | South East Railway Owls |
| 14:50 | Eis | |||||||
| 31 | 15:05 | V26 | ![]() | Icebirds | 2:0 | V27 | ![]() | Lokomotiv BLS |
| 15:40 | Eis | |||||||
| FINALE | ||||||||
| 32 | 15:55 | S26 | ![]() | EHC Zürich Lions | 3:4 n.P. | S27 | ![]() | Flying Eagles |










